WELKOM BIJ PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

   

LIJST 5 van mei 2026

Onderstaande kavels kunnen elke zondag nagekeken en gekocht worden in de club tot uitputting van de voorraad. Dit kan gebeuren van 10:00 tot 12:00 bij dhr. Vincent Bracke.

 

Lijst 5 van mei 2026
Nr.   Land Thema Code   Quotering Prijs
1   HONGARIJE    1140/50 - XX YT 6 1
2   HONGARIJE    1179/81 - XX YT 4 0,8
3   HONGARIJE HONDEN  1190/97 - X YT 8 1
4   HONGARIJE FAUNA  1287/94 - X YT 7,5 0,8
5   HONGARIJE MUZIEK  1466/68 - XX YT 3 0,6
6   HONGARIJE    1593 ongetand - XX YT 20 4
7   HONGARIJE    1730 ongetand - XX YT 10 2
8   HONGARIJE    1815/23 - XX YT 5 0,5
9   HONGARIJE SCHILDERIJ  1865/71 - XX YT 11,5 2
10   HONGARIJE    1889/95 - XX YT 27,5 4
11   HONGARIJE SCHILDERIJ  1896/1902 - XX YT 7 1,5
12   HONGARIJE MUZIEK  1917/24 - XX YT 8 1,5
13   HONGARIJE SCHILDERIJ  2110/13 - O YT 5,2 1
14   HONGARIJE    2171/74 - O YT 5,2 0,5
15   HONGARIJE    2275/81 - XX YT 6,1 1
16   HONGARIJE    2301/08 - XX YT 5,5 1
17   HONGARIJE    2315/21 - XX YT 5,5 1
18   HONGARIJE    2332/35 - XX YT 5,2 1
19   HONGARIJE SCHILDERIJ  2336/42 - XX YT 5 1
20   HONGARIJE SCHILDERIJ  2364 - XX YT 17,5 3
21   HONGARIJE UPU  2365/70 - XX YT 4 0,8
22   HONGARIJE SCHILDERIJ  2380/86 - XX YT 6 1
23   HONGARIJE    2414/20 - XX YT 5 1
24   HONGARIJE SPORT  2472/78 - XX YT 4,5 1
25   HONGARIJE SCHILDERIJ  2491/97 - XX YT 10 2
26   HONGARIJE SCHILDERIJ  2556/62 - XX YT 5 1
27   HONGARIJE MOZAIEK  2625/28 - O YT 12 1,5
28   HONGARIJE DURER  2639/45 - XX YT 6 1
29   HONGARIJE    2647/49 - XX YT 10 2
30   HONGARIJE    2840/45 - O  samenhangend YT 4,8 0,5
31   HONGARIJE SCHILDERIJ  2854/60 - XX YT 6 1
32   HONGARIJE    BF 001 - X YT 120 15
33   HONGARIJE    BF 001 - XX YT 240 40
34   HONGARIJE    BF 009 - X YT 6,5 1
35   HONGARIJE    BF 020 - XX YT 26 5
36   HONGARIJE    BF 020 ongetand - XX YT 26 5
37   HONGARIJE    BF 030 - XX YT 55 10
38   HONGARIJE    BF 030 ongetand - XX YT 120 20
39   MALTA    018,22 - X YT 11 0,5
40   MALTA    120,122,126 - X YT 10,75 0,5
41   MALTA    139,140,142,144,145 - X YT 13 1
42   MALTA    171/74 - X YT 30 3
43   MALTA    175/77 - O YT 1,8 0,3
44   MALTA    188 - 192 - XX YT 66 5
45   MALTA    216/17 - XX YT 43 8
46   MALTA    239/55 - X  spoor X YT 185 20
47   MALTA    255 - [X] YT 60 3
48   MALTA    294/99 - XX YT 13 2
49   MALTA    459/73 - XX YT 35 5
50   MALTA UPU  492/95 - XX YT 4 1
51   MALTA    503/06 - XX YT 7 1,2
52   MALTA    519 - XX YT 18 3,5
53   MALTA OL.SPELEN  524/26 - XX YT 3,75 0,7
54   MALTA    554a/56a - XX  triptiek YT 2,5 0,5
55   MALTA FAUNA  612/15 - XX YT 5 1
56   MALTA    624/39 - XX YT 40 8
57   MALTA    643/46 - XX YT 5 1
58   MALTA VOETBAL  651/53 - XX YT 3,25 0,7
59   MALTA    664/67 - XX YT 5 1
60   MALTA EUROPA  668/69 - XX YT 4 1
61   MALTA    678/80 - XX YT 3,75 0,7
62   MALTA KERSTMIS  BF 02 - XX YT 5 1
63   MALTA KERSTMIS  BF 03 - XX YT 12 2
64   MALTA UPU  BF 04 - XX YT 7,5 1,5
65   MALTA VOETBAL  BF 05 - XX YT 3 0,7
66   MALTA    BF 06 - XX YT 3 0,6
67   MALTA VOETBAL  BF 07 - XX YT 5 1
68   MALTA    PA 09/14 - XX YT 8,5 1,5
69   MALTA    Taks 01/10 - X YT 80 8
70   MALTA    Taks 11/20 - X YT 75 7,5
71   MALTA    Taks 31/40 - XX YT 13,5 2
72   MONACO    0016 - O YT 40 4
73   MONACO    0111/13 - XX YT 21 3,5
74   MONACO    0115/18 - X YT 67 8
75   MONACO    0473/77 - XX YT 5 1
76   MONACO    0556 - XX YT 1,7 0,3
77   MONACO    0575 - XX YT 2 0,4
78   MONACO VOETBAL  0620/31 - XX YT 10,5 2
79   MONACO U.I.T.  0664/74 - XX YT 16,1 3
80   MONACO    0689 - XX YT 1,6 0,3
81   MONACO Monte-Carlo  0690/97 - XX YT 5,15 1
82   MONACO    0707 - XX YT 4 0,8
83   MONACO OL.SPELEN  0733  XX YT 1,8 0,4
84   MONACO OL.SPELEN  0736/41 - XX YT 4,1 1
85   MONACO RODEKRUIS  0742 - XX YT 1,7 0,3
86   MONACO    0792/96 - XX YT 4,2 0,8
87   MONACO    0881 - XX YT 1 0,2
88   MONACO OL.SPELEN  0890/93 - XX  blok + vignet YT 26 5
89   MONACO OL.SPELEN  0890/93 - XX in blok YT 10 2
90   MONACO MUZIEK  1006/09 - XX YT 4,5 1
91   MONACO EU-meeloper  1016 - XX YT 1,2 0,3
92   MONACO    1072/73 - XX YT 1,6 0,3
93   MONACO SCHILDERIJ  1241/44 - XX YT 24,5 5
94   MONACO SCHILDERIJ  1404/11 - XX YT 7,1 1
95   MONACO OL.SPELEN  1416/17 - XX YT 3,7 0,8
96   MONACO 100j zegels  1456/58 - XX YT 3,9 0,8
97   MONACO FLORA  1461/66 - XX YT 13,25 2
98   MONACO    PA 95 - XX YT 2,7 0,6
99   MONACO    Taks 075/82 - XX YT 6,1 1
100   RUSLAND    0179 - O YT 400 45
101   RUSLAND    0535 - X YT 125 15
102   RUSLAND    0565/68 - O YT 15 2
103   RUSLAND    0647/50 - X YT 35 4
104   RUSLAND    0658/69 - X YT 120 15
105   RUSLAND METRO  0670/75 - O YT 15 2,5
106   RUSLAND SPORT  0690/97 - X  mooi YT 100 20
107   RUSLAND    1291 - O YT 18 2
108   RUSLAND    1510/17 - XX YT 420 80
109   RUSLAND    1598 - XX YT 25 5
110   RUSLAND    1640 - O YT 10 0,8
111   RUSLAND    1765/67 - O YT 6 0,8
112   RUSLAND    1934 - XX YT 10 2
113   RUSLAND    2077/88 - X YT 12,7 1,5
114   RUSLAND    2241 - O YT 13 1,5
115   RUSLAND    2423/25 - X YT 14,5 1,5
116   RUSLAND    2467 - X YT 55 5
117   RUSLAND KOSMOS  2467 - XX YT 45 8
118   RUSLAND    2468 - X YT 45 4,5
119   RUSLAND KOSMOS  2468 - XX YT 45 9
120   RUSLAND KOSMOS  2601 - O YT 10 1,5
121   RUSLAND    2601 - XX YT 20 4
122   RUSLAND    2601 ongetand - XX YT 30 5
123   RUSLAND    2696/97 - XX YT 3 0,6
124   RUSLAND    2777/83 - XX YT 10,4 2
125   RUSLAND KOSMOS  2879 - XX YT 9 1
126   RUSLAND    2943/52 - XX YT 15 2
127   RUSLAND    2953/54 - XX YT 22 3
128   RUSLAND    3065/67 - XX  2x in blok YT 18 3,5
129   RUSLAND    3160/71 - XX zonder3163A YT 15,8 1
130   RUSLAND SPORT  3330/34 - XX YT 4 0,8
131   RUSLAND SCHILDERIJ  3443/52 - XX YT 11,5 2
132   RUSLAND OL.SPELEN  BF 034 - XX YT 12 2,5
133   RUSLAND    BF 037 - XX YT 10 2
134   RUSLAND SPORT  BF 042 - XX YT 15 3
135   RUSLAND KOSMOS  BF 045 - XX YT 6 1,2
136   USA    BF 11/14 - XX YT 40 10
137   USA(Conf.)    09 + 9a - O en X YT 30 2,5