PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

   

U kunt een land selecteren

Onderstaande kavels kunnen elke zondag nagekeken en gekocht worden in de club tot uitputting van de voorraad. Dit kan gebeuren van 10:00 tot 12:00 bij dhr. Vincent Bracke.

Bulgarije

Lijst 6 van juni 2026
Nr.   Land Thema Code   Quotering Prijs
1   BULGARIJE  0062/64 - XX YT 28 5
2   BULGARIJE    0088 - XX YT 19,5 3,5
3   BULGARIJE    0175a-80a - XX omgek.opdruk YT        - 5
4   BULGARIJE    0193/95 - XX YT 7,5 1,5
5   BULGARIJE    0203/04 - XX YT 6,5 1
6   BULGARIJE SPORT  0258/63 - X  mooi YT 200 30
7   BULGARIJE    0287/89 - XX YT 18 3,5
8   BULGARIJE    0299/318 - XX YT 37 8
9   BULGARIJE ROODKRUIS  0463/70 - XX YT 5 1
10   BULGARIJE    0710/14 - XX YT 8 1,5
11   BULGARIJE    0743/47 - XX YT 8,5 2
12   BULGARIJE    0760/62 - XX YT 2,3 0,5
13   BULGARIJE    0763/64 - XX YT 2 0,4
14   BULGARIJE FLORA  0770/83 - XX YT 28 5
15   BULGARIJE    0810/13 - XX YT 20 4
16   BULGARIJE    0814 - XX YT 1,8 0,4
17   BULGARIJE    0826/32 - XX YT 8 1,5
18   BULGARIJE    0833 - XX YT 2 0,5
19   BULGARIJE    0839/44 - XX YT 15 3
20   BULGARIJE FLORA  0865/66 - XX YT 3 0,6
21   BULGARIJE SPORT  0887/88 - XX YT 4 1
22   BULGARIJE    0889 - XX YT 1,5 0,4
23   BULGARIJE SPORT  0890 - XX YT 3 0,6
24   BULGARIJE    0892 - XX YT 1,8 0,4
25   BULGARIJE    0893 - XX YT 1,5 0,3
26   BULGARIJE    0895 - XX YT 2 0,4
27   BULGARIJE    0915/20 - XX YT 12 2
28   BULGARIJE FAUNA  0921/26 - XX YT 12 2,5
29   BULGARIJE    0927/29 - XX YT 3,5 0,7
30   BULGARIJE SPORT  0930/31 - XX YT 6 1,2
31   BULGARIJE SPORT  0934/36 - XX YT 2,3 0,5
32   BULGARIJE    0937/42 - XX  ongetand YT 10 2,5
33   BULGARIJE SPORT  0947/51 - XX YT 22,5 5
34   BULGARIJE UNESCO  0953+953a - XX YT 14 3
35   BULGARIJE SPORT  0959 - XX YT 3 0,6
36   BULGARIJE FAUNA  0968/73 - XX  968 nazien YT 11,5 1
37   BULGARIJE    0975/80 - XX YT 5,5 1,2
38   BULGARIJE VOETBAL  0987 - XX YT 11 2,5
39   BULGARIJE    0993 - XX YT 4 0,8
40   BULGARIJE    0995 - XX YT 2,5 0,5
41   BULGARIJE    0995A/1004 - XX  A-nummers YT 10 2
42   BULGARIJE    BF 008 - XX YT 25 5
43   BULGARIJE KOSMOS  BF 010 - XX YT 8 1,5
44   BULGARIJE    BF 027 - XX YT 6 1,2
45   BULGARIJE SCHILDERIJ  BF 043 - XX YT 10 2
46   BULGARIJE FLORA  BF 047 - XX YT 5 1
47   BULGARIJE UPU  BF 048 - XX YT 5 1
48   BULGARIJE    BF 053 - XX YT 4 0,8
49   BULGARIJE SCHILDERIJ  BF 054 - XX YT 5 1
50   BULGARIJE SCHILDERIJ  BF 071 - XX YT 6 1,5
51   BULGARIJE    BF 087 - XX YT 4 0,8
52   BULGARIJE SCHILDERIJ  BF 109 - XX YT 4 1