PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

   

U kunt een land selecteren

Onderstaande kavels kunnen elke zondag nagekeken en gekocht worden in de club tot uitputting van de voorraad. Dit kan gebeuren van 10:00 tot 12:00 bij dhr. Vincent Bracke.

HONGARIJE

Lijst 5 van mei 2026
Nr.   Land Thema Code   Quotering Prijs
1   HONGARIJE    1140/50 - XX YT 6 1
2   HONGARIJE    1179/81 - XX YT 4 0,8
3   HONGARIJE HONDEN  1190/97 - X YT 8 1
4   HONGARIJE FAUNA  1287/94 - X YT 7,5 0,8
5   HONGARIJE MUZIEK  1466/68 - XX YT 3 0,6
6   HONGARIJE    1593 ongetand - XX YT 20 4
7   HONGARIJE    1730 ongetand - XX YT 10 2
8   HONGARIJE    1815/23 - XX YT 5 0,5
9   HONGARIJE SCHILDERIJ  1865/71 - XX YT 11,5 2
10   HONGARIJE    1889/95 - XX YT 27,5 4
11   HONGARIJE SCHILDERIJ  1896/1902 - XX YT 7 1,5
12   HONGARIJE MUZIEK  1917/24 - XX YT 8 1,5
13   HONGARIJE SCHILDERIJ  2110/13 - O YT 5,2 1
14   HONGARIJE    2171/74 - O YT 5,2 0,5
15   HONGARIJE    2275/81 - XX YT 6,1 1
16   HONGARIJE    2301/08 - XX YT 5,5 1
17   HONGARIJE    2315/21 - XX YT 5,5 1
18   HONGARIJE    2332/35 - XX YT 5,2 1
19   HONGARIJE SCHILDERIJ  2336/42 - XX YT 5 1
20   HONGARIJE SCHILDERIJ  2364 - XX YT 17,5 3
21   HONGARIJE UPU  2365/70 - XX YT 4 0,8
22   HONGARIJE SCHILDERIJ  2380/86 - XX YT 6 1
23   HONGARIJE    2414/20 - XX YT 5 1
24   HONGARIJE SPORT  2472/78 - XX YT 4,5 1
25   HONGARIJE SCHILDERIJ  2491/97 - XX YT 10 2
26   HONGARIJE SCHILDERIJ  2556/62 - XX YT 5 1
27   HONGARIJE MOZAIEK  2625/28 - O YT 12 1,5
28   HONGARIJE DURER  2639/45 - XX YT 6 1
29   HONGARIJE    2647/49 - XX YT 10 2
30   HONGARIJE    2840/45 - O  samenhangend YT 4,8 0,5
31   HONGARIJE SCHILDERIJ  2854/60 - XX YT 6 1
32   HONGARIJE    BF 001 - X YT 120 15
33   HONGARIJE    BF 001 - XX YT 240 40
34   HONGARIJE    BF 009 - X YT 6,5 1
35   HONGARIJE    BF 020 - XX YT 26 5
36   HONGARIJE    BF 020 ongetand - XX YT 26 5
37   HONGARIJE    BF 030 - XX YT 55 10
38   HONGARIJE    BF 030 ongetand - XX YT 120 20

Lijst 9 van september 2025
Nr.   Land Thema Code   Quotering Prijs
47   HONGARIJE SPORT  0371/78 - X YT 60 10
48   HONGARIJE    0484/89 - X YT 5,5 0,5
49   HONGARIJE    0598/601 - X YT 5,2 0,5
50   HONGARIJE    0900 - XX YT 10 2
51   HONGARIJE OL.SPELEN  1202/09 - XX YT 7,5 1,5
52   HONGARIJE SPROOKJE  1780/88 - XX YT 8 1,5
53   HONGARIJE PAARDEN  1975/83 - XX YT 8 1,5
54   HONGARIJE FLORA  1993/2000 - XX YT 8 1,5
55   HONGARIJE PAARDEN  2192/99 - XX YT 6,5 1,2
56   HONGARIJE EUR-MEELO  2447/50 - XX YT 18 4
57   HONGARIJE    BF 001 - X YT 120 20
58   HONGARIJE    BF 001 - XX YT 240 40
59   HONGARIJE    BF 009 - X YT 6,5 1
60   HONGARIJE    BF 020 - XX YT 26 5
61   HONGARIJE    BF 020 ongetand - XX YT 26 5
62   HONGARIJE    BF 030 - XX YT 55 10
63   HONGARIJE    BF 030 ongetand - XX YT 120 25
64   HONGARIJE OL.SPELEN  BF 122 - XX YT 6 1,5